ËçÊý»ÔÅĸý£±ÃúÌÜ¡¡ÅÚÃÏ
ËçÊý»Ô±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ11·î07Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ËçÊý»ÔÅĸý£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþºåÀþ¡¡ËçÊý»Ô±Ø¡¡¥Ð¥¹13ʬ¡ØÅĥθý¡Ù¡¦ÄäÊâ5ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÊÒÄ®Àþ ĹÈø±Ø ¥Ð¥¹13ʬ¡ØÅĥθý¡Ù¡¦ÄäÊâ4ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 356.56Ö(¸øÊí) ¡Ê107.85ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¸Å²ÈÉÕ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ÂèÆó¼ï½»µïÃÏ°è | ÀÜÆ» | Å졧1£í |
·úÃÛ¾ò·ï | ̵ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | »³ÅÄÅì¾®³Ø¹» (420m) | Ãæ³Ø¹»¶è | »³ÅÄÃæ³Ø¹» (230m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||
È÷¹Í | ¸½ºßµï½»Ãæ ÀÜÆ»°ìÊý¡¡Åì¡¡1.0¡Á2.0£í¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§½àËɲÐÃÏ°è¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î08Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 11·î22Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£