¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ëÀéΤ»³ÅÄ
»³ÅıØ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ07·î12Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÃÈ˼ÊغÂ
- ÀöÌ̲½¾ÑÂæ
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
- ¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È
- ¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿áÅĻԻ³ÅÄÅ죲ÃúÌÜ 9-20 | ||
¸òÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´ÀéΤÀþ¡¡»³Åıء¡ÅÌÊâ25ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Âçºå¥â¥Î¥ì¡¼¥ëËÜÀþ ËüÇîµÇ°¸ø±à±Ø ÅÌÊâ19ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Âçºå¥â¥Î¥ì¡¼¥ëºÌÅÔ ËüÇîµÇ°¸ø±à±Ø ÅÌÊâ19ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 88.81Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê26.86ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 9³¬·ú8³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ57ǯ6·î | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Æî 24.26Ö |
´ÉÍýÈñ | 12,200±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÂçÏ¥饤¥Õ¥Í¥¯¥¹¥È¡Ê³ô¡Ë |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 14,740±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 109¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
¾®³Ø¹»¶è | »³ÅÄÂè°ì¾®³Ø¹» (400m) | Ãæ³Ø¹»¶è | »³ÅÄÅìÃæ³Ø¹» (740m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥¾ô¿å´ï¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¥ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥¥ï¥¤¥É¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¡Ú2024ǯ1·î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àͽÄê¡Û ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¿·Ä´ ¡¦Íá¼¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¿·Ä´ ¡¦ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¿·Ä´ ¡¦ÊØ´ï²¹¿åÀö¾ôÊغ¿·Ä´ ¡¦¥¯¥í¥¹Å½Âؤ¨ ¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°Å½Âؤ¨¡¡Åù¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§ÂçËö·úÀߡʳô¡Ë | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ07·î13Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£