ȬȨ»Ô¶¶Ëܶ½Àµ
¶¶ËܱØ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ01·î06Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹2Âæ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÀöÌ̲½¾ÑÂæ
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
- ¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹
- ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
- Á´µï¼¼¼ýǼ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ú19.5Ä¡¤Î¹¡¹LDK¤ËÁ´µï¼¼6Ä¡°Ê¾å¤Î£µLDK¡Û
¡¦¹¤¤£²Ì̥Х륳¥Ë¡¼
¡¦Á´µï¼¼¼ýǼÉÕ¤
¡¦Ï¼¼£±¡ÜÍμ¼£´¤Ç¤´²È²¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â³ÎÊÝ
¡¦µþºå¡Ö¶¶ËܡױØÅÌÊâ13ʬ
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ȬȨ»Ô¶¶Ëܶ½Àµ | ||
¸òÄÌ | µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþºåÀþ¡¡¶¶Ëܱء¡ÅÌÊâ12ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþºåÀþ ¾ÀÍÕ±Ø ÅÌÊâ38ʬ | ||
¸òÄÌ3 | µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþºåÀþ ÀÐÀ¶¿åȬȨµÜ±Ø ÅÌÊâ25ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 5£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 124.88Ö(Åе) ¡Ê37.77ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 161.85Ö(¸øÊí) ¡Ê48.95ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | Ê¿À®6ǯ6·î |
ÀÜÆ» | ËÌÅ졧6£í | ¸½¶· | ¶õ²È |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 80¡ó | ³¬¿ô | 2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ¶¶Ëܾ®³Ø¹» (790m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÃË»³Âè»°Ãæ³Ø¹» (1060m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¥³°Áõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§³°ÊÉ¡¢²°º¬¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥²°º¬Î¢¼ýǼ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Ï¼¼ | ||
È÷¹Í | ¡Ú2023ǯ11·î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¡Û ¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¿·Ä´ ¡¦¤ªÉ÷Ϥ¿·Ä´ ¡¦¥È¥¤¥ì¿·Ä´ ¡¦ÀöÌÌÂæ¿·Ä´ ¡¦³°ÊÉÅÉÁõ ¡¦²°º¬ÅÉÁõ ¡¦¥¯¥í¥¹Ä¥Âؤ¨ ¡¦¥Õ¥í¥¢¥¿¥¤¥ëŽ¤ê ¡¦ÊԸ͎Âؤ¨ ¡¦µëÅò´ï¸ò´¹ ¡¦·ú¶ñ¸ò´¹¡¡Åù¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÍøÍÑÃ϶衡·úÃÛ´ð½àË¡Âè22¾ò»ØÄê¶è°è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ01·î07Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 1·î21Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£