¥Ó¥å¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸ËçÊý¡¦²¬»³¼ê¶
ËçÊý¸ø±à±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2023ǯ12·î24Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ÀöÌ̲½¾ÑÂæ
- ÃóÎؾì
- ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼
- ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ËçÊý»Ô²¬»³¼êÄ® 11-98 | ||
¸òÄÌ | µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþºåÀþ ¡¡ËçÊý¸ø±à±Ø¡¡ÅÌÊâ9ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþºåÀþ ËçÊý»Ô±Ø ÅÌÊâ13ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 73.81Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê22.32ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 5³¬·ú2³¬/ Ãϲ¼1³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®10ǯ7·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ÆîÅì 9.15Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 15,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 5,800±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 10,630±ß |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Áí¸Í¿ô | 47¸Í |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ËçÊýÂèÆ󾮳ع» (Ìó500m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ËçÊýÃæ³Ø¹» (Ìó400m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥ÃóÎؾ졥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Ê¿ÌÌÃó¼Ö¾ì¡¥¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£½¼¼Â¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥Áí¹çɱ¡ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¸½¾õͻѤǤΰúÅϤ·¤Ç¤¹¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î21Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î5Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£