¥æ¥Ë¥Ï¥¤¥àÀéΤµÖ¿áÅÄÀ¶¿å
±§ÌîÊÕ±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ03·î29Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÃÈ˼ÊغÂ
- ÀöÌ̲½¾ÑÂæ
- ¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿áÅÄ»ÔÀ¶¿å 11-1 | ||
¸òÄÌ | Âçºå¥â¥Î¥ì¡¼¥ëËÜÀþ¡¡±§ÌîÊձء¡ÅÌÊâ16ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Å쳤ƻËÜÀþ ÀéΤµÖ±Ø ÅÌÊâ23ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 75.62Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê22.87ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 11³¬·ú6³¬ | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ58ǯ2·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ÆîÅì 8.88Ö | ´ÉÍýÈñ | 4,900±ß |
´ÉÍý²ñ¼Ò | ÆüËܥϥ¦¥º¥¤¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 8,940±ß |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Áí¸Í¿ô | 172¸Í |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | Å컳Åľ®³Ø¹» (520m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÀéΤµÖÃæ³Ø¹» (370m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢¾²¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° | ||
È÷¹Í | ¡Ú2023ǯ11·î¡¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¡Û ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¿·Ä´ ¡¦Íá¼¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¿·Ä´ ¡¦ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¿·Ä´ ¡¦ÊØ´ï¡¢²¹¿åÀö¾ôÊغ¿·Ä´ ¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°Ä¥Âؤ¨¡¡Åù¡¡¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§Å쳤¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ05·î10Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 5·î24Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£