¸òÌî»ÔÁÒ¼£¡¡Â裳£²¡¡£³¹æÅï
ÄÅÅıØ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ02·î19Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- Æîƻϩ
- ¥ª¡¼¥ëÅŲ½
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- £É£È¥³¥ó¥í
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÃÈ˼ÊغÂ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÚµÒ´Ö¤Ë¤âµï¼¼¤Ë¤â¤Ê¤ë16.2Ä¡LDK¤ËÎÙÀܤÎϼ¼¡Û
¡¦2Éô²°¤«¤é¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
¡¦Á´µï¼¼Íμ¼¼ýǼÉÕ¤
¡¦JRÊÒÄ®Àþ¡ÖÄÅÅġױء¡ÅÌÊâ12ʬ
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¸òÌî»ÔÁÒ¼££¸ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ÊÒÄ®Àþ¡¡ÄÅÅıء¡ÅÌÊâ9ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÊÒÄ®Àþ Æ£ºå±Ø ÅÌÊâ28ʬ | ||
¸òÄÌ3 | µþºåÅŵ¤Å´Æ»¸òÌîÀþ ¸òÌî»Ô±Ø ÅÌÊâ31ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 104.49Ö(Åе) ¡Ê31.6ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 180.03Ö(¸øÊí) ¡Ê54.45ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ5ǯ11·î |
ÀÜÆ» | Æ6.9£í | ¸½¶· | ¶õ²È |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵ | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 80¡ó | ³¬¿ô | 2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèR05SHC115701¹æ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ÁÒ¼£¾®³Ø¹» (590m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÂèÆóÃæ³Ø¹» (1110m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¥µëÅò´ï¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Íá¼¼¤ËÁ롥ϼ¼ | ||
È÷¹Í | ¡ÚÀßÈ÷¡Û ¡¦¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ÂкöÉÕ¸¼´Ø¥É¥¢ ¡¦TV¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó ¡¦¥·¥ã¥ï¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼ ¡¦´¹µ¤ÃÈ˼´¥ÁçÉÕ¤ ¡¦£±F2F¥·¥ã¥ï¡¼¥È¥¤¥ì ¡¦¾ô¿å´ï°ìÂη¿¿åÀò ¡¦Á´µï¼¼¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹ ¡¦¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¸¼´ØÅô¡¡Åù | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ02·î20Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 3·î5Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£