ËçÊý»Ô ĹÈøÂæ¡¡22-£±´ü¡¡£±¹æÅï
ĹÈø±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ04·î06Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹2Âæ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÃÈ˼ÊغÂ
- ÀöÌ̲½¾ÑÂæ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ËçÊý»ÔĹÈøÂ棱ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ÊÒÄ®Àþ ¡¡Ä¹Èø±Ø¡¡ÅÌÊâ12ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 96.05Ö(Åе) ¡Ê29.05ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 134.05Ö(¸øÊí) ¡Ê40.55ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ2·î |
ÀÜÆ» | Å졧4.2£í | ¸½¶· | ¿·ÃÛ |
ÃÏÌÜ | ¤½¤Î¾ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 80¡ó | ³¬¿ô | 2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ³Îǧ¥µ¡¼¥Ó¥¹ÂèKS123-0410-59783¹æ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ¿û¸¶Åì¾®³Ø¹» (390m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¿ùÃæ³Ø¹» (830m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¡ÚÀßÈ÷¡Û ¡¦ËÉÈÈ¥«¥® ¡¦TV¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó ¡¦ÂðÇۥܥ寥¹ ¡¦Á´¼«Æ°¤ªÅòÄ¥¤êµ¡Ç½ ¡¦²¹¿åÀö¾ôÊغ ¡¦¥Ï¥ó¥É¥·¥ã¥ï¡¼ÉÕ¤ÀöÌÌÂæ ¡¦¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹ ¡¦£±F¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ ¡¦¥Ù¥¿´ðÁà ¡¦¥µ¥¤¥Ç¥£¥ó¥°»ÅÍÍ ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó ¡¦¾²²¼¼ýǼ ¡¦24»þ´Ö´¹µ¤¡¡Åù¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢·Ê´ÑË¡¡¡22¾ò¶è°è¡¢ÆÃÄêÅÔ»Ô²ÏÀî¿»¿åÈï³²ÂкöË¡¡¢ÂðÃϤÀ®µ¬À©Ë¡¡¢ÅÔ»ÔºÆÀ¸ÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î04Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î18Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£