ȬȨ»ÔÀî¸ýÅìÀð¡¡Â裱-£±¹æÅï
ÀÐÀ¶¿åȬȨµÜ±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ06·î29Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ³ÑÃÏ
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ȬȨ»ÔÀî¸ýÅìÀð | ||
¸òÄÌ | µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþºåÀþ ÀÐÀ¶¿åȬȨµÜ±Ø ¥Ð¥¹6ʬ ¾®À¾²¼¼Ö ¥Ð¥¹Ää ÅÌÊâ5ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 94.77Ö(Åе) ¡Ê28.66ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 98.17Ö(¸øÊí) ¡Ê29.69ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ4·î |
ÀÜÆ» | [Æ6£í]¤Ë8.5£íÌ̤¹¡¡Å졧5.8£í | ¸½¶· | ¿·ÃÛ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèR05SHC123232¹æ¡¡ÎáÏÂ5ǯ11·î13Æü | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ȬȨ¾®³Ø¹» (1290m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÃË»³Ãæ³Ø¹» (1080m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥Õ¥é¥Ã¥È35£ÓŬ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¾ÈÌÀ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Ï¼¼ | ||
È÷¹Í | ¡ÚÀßÈ÷¡Û ¡¦¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ÂкöÉÕ¸¼´Ø¥É¥¢ ¡¦TV¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó ¡¦¥·¥ã¥ï¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼ ¡¦´¹µ¤ÃÈ˼´¥Á絡ÉÕ¤ ¡¦1F2F¥È¥¤¥ì ¡¦¾ô¿å´ï°ìÂη¿¿åÀò ¡¦Á´µï¼¼¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹ ¡¦¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¸¼´ØÅô ¡¦¥È¥¤¥ì¼ýǼ ¡¦¥¯¥ï¥¤¥¨¡¡Åù¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衡·ú´ðË¡22¾ò»ØÄê¶è°è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ06·î30Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 7·î14Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£