ËçÊý»ÔµÜÇ·ºå£±ÃúÌÜ
µÜÇ·ºå±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ07·î19Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ÀöÌ̲½¾ÑÂæ
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
- ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
- Íá¼¼¤ËÁë
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ËçÊý»ÔµÜÇ·ºå£±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | µþºåÅŵ¤Å´Æ»¸òÌîÀþ¡¡µÜÇ·ºå±Ø¡¡ÅÌÊâ2ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µþºåÅŵ¤Å´Æ»¸òÌîÀþ À±¥öµÖ±Ø ÅÌÊâ12ʬ | ||
¸òÄÌ3 | µþºåÅŵ¤Å´Æ»¸òÌîÀþ ËçÊý»Ô±Ø ÅÌÊâ13ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 54.42Ö(Åе) ¡Ê16.46ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 54.42Ö(¸øÊí) ¡Ê16.46ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ53ǯ11·î |
ÀÜÆ» | Å졧4£í | ¸½¶· | ¶õ²È |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ÂèÆó¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | 3³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ÌÀÎѾ®³Ø¹» (490m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÃæµÜÃæ³Ø¹» (1150m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥²°º¬Î¢¼ýǼ¡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥Ï¼¼ | ||
È÷¹Í | ¡ÚÇä¼ç¤Î·ÀÌóÉÔŬ¹çÀÕǤÌÈÀÕ¡¢¸½¾õͻѼè°ú¡Û ¢¨£³³¬Éôʬ¡ÊÌó25.27m2)ÁýÃṲ̂ÅеÉôʬ͡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢½àËɲÐÃÏ°è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î04Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î18Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£