ËçÊý»Ôɹ¼¼Â棱ÃúÌÜ¡¡£±£°´ü£±¹æÅï
ĹÈø±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ11·î07Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÃÈ˼ÊغÂ
- ÀöÌ̲½¾ÑÂæ
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ËçÊý»Ôɹ¼¼Â棱ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ÊÒÄ®Àþ ĹÈø±Ø ¥Ð¥¹12ʬ ¥Ð¥¹Ää ÅÌÊâ7ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 99.83Ö(Åе) ¡Ê30.19ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 101.38Ö(¸øÊí) ¡Ê30.66ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ6·î |
ÀÜÆ» | Æ4.2£í | ¸½¶· | ̤´°À® |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | Âè£Ë£Ó£±£²£³¡Ý£°£´£±£°¡Ý£¶£±£µ£¹£¹¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ɹ¼¼¾®³Ø¹» (Ìó600m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ¿ùÃæ³Ø¹» (Ìó1800m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥Ê¿Ã³ÃÏ | ||
È÷¹Í | ¡ÚÀßÈ÷¡Û ¡¦TV¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó ¡¦Íá¼¼´¥Á絡 ¡¦Àö¾ôÊغ ¡¦ÀöÌ̲½¾ÑÂæ ¡¦¾²²¼¼ýǼ ¡¦£²£´»þ´Ö´¹µ¤ ¡¦»¶¿åÀò ¡¦¾ô¿å´ïÉÕ¤¥¥Ã¥Á¥ó ¡¦Äɤ¤¿æ¤ ¡¦³¬ÃʼêÀ¢¡¡Åù¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§½àËɲÐÃÏ°è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î08Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 11·î22Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£