¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹ÀéΤ»³
ÀéΤ»³±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ11·î18Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- NEW
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ÃÈ˼ÊغÂ
- ÀöÌ̲½¾ÑÂæ
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
- ¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹
- ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿áÅÄ»ÔÀéΤ»³·î¤¬µÖ 45-1 | ||
¸òÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´ÀéΤÀþ¡¡ÀéΤ»³±Ø¡¡ÅÌÊâ12ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ºåµÞÅÅÅ´ÀéΤÀþ ÆîÀéΤ±Ø ÅÌÊâ20ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ºåµÞÅÅÅ´ÀéΤÀþ ´ØÂçÁ°±Ø ÅÌÊâ22ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 63.62Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê19.24ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 9³¬·ú2³¬ | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ58ǯ4·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Åì 11.76Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
´ÉÍýÈñ | 9,540±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 11,960±ß |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Áí¸Í¿ô | 79¸Í |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ÀéΤÂèÆ󾮳ع» (540m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Âè°ìÃæ³Ø¹» (1510m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¢ÀöÌ̽ꡥÁ´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¡Ú2024ǯ8·î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¡Û ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¿·Ä´ ¡¦Íá¼¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¿·Ä´ ¡¦ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¿·Ä´ ¡¦ÊØ´ï²¹¿åÀö¾ôÊغ¿·Ä´ ¡¦¥¯¥í¥¹Å½ÂØ ¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°Ä¥ÂØ¡¡Åù¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§¡Ê³ô¡Ë¿·°æÁÈ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î19Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î3Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£