¥½¥Õ¥£¥¢ËçÊý¸ø±à¥µ¥Ë¡¼¥ô¥§¥ë¥Ç
ËçÊý¸ø±à±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2025ǯ01·î06Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥Ú¥Ã¥È²Ä
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ÃÈ˼ÊغÂ
- ÀöÌ̲½¾ÑÂæ
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ËçÊý»ÔÁö룱ÃúÌÜ 11 | ||
¸òÄÌ | µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþºåÀþ ¡¡ËçÊý¸ø±à±Ø¡¡ÅÌÊâ12ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 94.23Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê28.5ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 6³¬·ú2³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®14ǯ2·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Æî 25.3Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 12,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 14,230±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÁÐÆüÁí¹ç´ÉÍý³ô¼°²ñ¼Ò |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 22,620±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 82¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ¤µ¤ÀÅì¾®³Ø¹» (420m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¤µ¤ÀÃæ³Ø¹» (1530m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²ÃÈ˼¡¥¥Õ¥ê¡¼¥¢¥¯¥»¥¹¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥¾ô¿å´ï¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¢ÀöÌ̽ꡥÁ´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥½¤Á¶¡¦ÅÀ¸¡¤ÎµÏ¿¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Á°ÌÌÅï̵¡¥¥ï¥¤¥É¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ||
È÷¹Í | ¡Ú2024ǯ10·î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¡Û ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¿·Ä´ ¡¦ÊØ´ï²¹¿åÀö¾ôÊغ¿·Ä´ ¡¦Íá¼¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¿·Ä´ ¡¦ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¿·Ä´ ¡¦¥¯¥í¥¹Å½ÂØ ¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°Ä¥ÂØ¡¡Åù¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒĹ빩¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ01·î07Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 1·î21Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£