ËçÊý»ÔµÜÇ·ºå£³ÃúÌÜ
µÜÇ·ºå±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2025ǯ01·î05Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- Æîƻϩ
- ϼ¼
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ËçÊý»ÔµÜÇ·ºå£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | µþºåÅŵ¤Å´Æ»¸òÌîÀþ¡¡µÜÇ·ºå±Ø¡¡ÅÌÊâ7ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µþºåÅŵ¤Å´Æ»¸òÌîÀþ À±¥öµÖ±Ø ÅÌÊâ12ʬ | ||
¸òÄÌ3 | µþºåÅŵ¤Å´Æ»¸òÌîÀþ ¼Ìî±Ø ÅÌÊâ21ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 38.39Ö(Åе) ¡Ê11.61ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 49.29Ö(¸øÊí) ¡Ê14.91ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ44ǯ3·î |
ÀÜÆ» | Æ4£í | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ÂèÆó¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | 2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ÃæµÜ¾®³Ø¹» (630m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÃæµÜÃæ³Ø¹» (830m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥ϼ¼ | ||
È÷¹Í | ¡Ú£´¸Í£±Ï¢Åï¤Ç¤¹¡Û¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢½àËɲÐÃÏ°è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ01·î06Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£